מומלץ למדוד ולהשוות לטבלה המתאימה לסוג הפריט. כל המידות מוצגות לפי טבלאות המידות שסופקו.
טבלת מידות – חזיות
| מידת קאפ | היקף חזה (ס״מ) | היקף חזה (אינץ׳) | מידה |
|---|---|---|---|
| A–C | 76–86 | 30–34 | XS-S |
| C | 86–91 | 34–36 | M |
| D | 91–97 | 36–38 | L |
| D+E | 97–102 | 38–40 | XL |
טבלת מידות – תחתונים
| מידה | היקף מותניים (ס״מ) | היקף מותניים (אינץ׳) | היקף ירכיים (ס״מ) | היקף ירכיים (אינץ׳) |
|---|---|---|---|---|
| XS-S | 60–71 | 23.6–27.9 | 84–94 | 33–37 |
| M | 72–77 | 28.3–30.3 | 95–99 | 37.5–39 |
| L | 78–83 | 30.7–32.6 | 100–104 | 39–41 |
| XL | 84–91 | 33–35.8 | 105–110 | 41–43 |
טבלת מידות – מכנסונים
| מידה | היקף מותן (אינץ׳) | אורך צד המכנס (ס״מ) |
|---|---|---|
| XS-S | 30–31 | 21–23 |
| M | 32–33 | 23–24 |
| L | 34–35 | 24–25 |
| XL | 36–37 | 26–27 |
המידות עשויות להשתנות מעט בהתאם לגזרה ולדגם.












